Cenník

Číslo
pozemku
Výmera
v m2
Cena
v Sk/m2
Celková cena
v Sk
Celková cena
v €
Aktuálny
stav
Kontaktujte nás
1 519 1 650,00 Sk 856 351 28 425,63 voľný viac informácií
2 520 1 650,00 Sk 858 001 28 480,40 voľný viac informácií
3 648 1 650,00 Sk 1 069 201 35 490,96 voľný viac informácií
4 789 1 750,02 Sk 1 380 765 45 833,01 voľný viac informácií
5 767 0,00 Sk 0 0,00 predaný
6 810 2 200,10 Sk 1 782 082 59 154,30 voľný viac informácií
8 821 1 750,02 Sk 1 436 766 47 691,89 voľný viac informácií
9 668 1 650,00 Sk 1 102 201 36 586,36 voľný viac informácií
10 501 1 650,00 Sk 826 651 27 439,77 voľný viac informácií
11 500 1 650,00 Sk 825 001 27 385,00 voľný viac informácií
12 1214 1 335,79 Sk 1 621 645 53 828,76 voľný viac informácií
13 1127 1 348,74 Sk 1 520 031 50 455,79 voľný viac informácií
14 694 1 650,00 Sk 1 145 101 38 010,38 voľný viac informácií
15 682 0,00 Sk 0 0,00 predaný
16 634 1 650,00 Sk 1 046 101 34 724,18 voľný viac informácií
17 824 1 750,02 Sk 1 442 016 47 866,16 voľný viac informácií
18 855 1 750,02 Sk 1 496 267 49 666,95 voľný viac informácií
19 910 2 200,10 Sk 2 002 093 66 457,30 voľný viac informácií
20 982 2 200,10 Sk 2 160 500 71 715,46 voľný viac informácií
21 885 0,00 Sk 0 0,00 predaný
22 900 1 750,02 Sk 1 575 017 52 281,00 voľný viac informácií
23 940 1 750,02 Sk 1 645 018 54 604,60 voľný viac informácií
24 665 1 650,00 Sk 1 097 251 36 422,05 voľný viac informácií
25 740 1 650,00 Sk 1 221 001 40 529,80 voľný viac informácií
26 1393 0,00 Sk 0 0,00 predaný
27 1173 1 496,66 Sk 1 755 582 58 274,64 voľný viac informácií
28 722 0,00 Sk 0 0,00 predaný
29 786 1 448,76 Sk 1 138 725 37 798,74 voľný viac informácií
30 881 1 582,52 Sk 1 394 199 46 278,93 voľný viac informácií
31 1090 1 645,78 Sk 1 793 904 59 546,70 voľný viac informácií
32 1073 1 750,02 Sk 1 877 771 62 330,57 voľný viac informácií
33 941 0,00 Sk 0 0,00 predaný
34 901 2 200,10 Sk 1 982 292 65 800,03 voľný viac informácií
3.I 594 1 650,00 Sk 980 101 32 533,38 voľný viac informácií
3.II 620 1 650,00 Sk 1 023 001 33 957,40 voľný viac informácií
9.I 550 0,00 Sk 0 0,00 predaný
Konverzný kurz 1 € = 30,126 SKK
 |  O projekte | Lokalita | Pozemky | Cenník | Pozitíva projektu | Financovanie | Fotogaléria | Kontakty |